Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Estadísticas de Acceso |
|
Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 39.829.292 impresiones desde Junio 1.998
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   14.07 % (5607259) |
Netscape: |   68.31 % (27207665) |
Opera: |   0.361 % (144135) |
Konqueror: |   0.010 % (4303) |
Lynx: |   0.000 % (397) |
Motores de Búsqueda: |   8.351 % (3326381) |
Desconocido: |   2.340 % (932035)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   22.92 % (9129551) |
Linux: |   2.121 % (845091) |
Mac/PPC: |   2.394 % (953711) |
FreeBSD: |   0.006 % (2663) |
SunOS: |   0.001 % (692) |
IRIX: |   0.000 % (79) |
BeOS: |   0.000 % (218) |
OS/2: |   0.000 % (86) |
AIX: |   1.506 % (6) |
Desconocido: |   66.00 % (26290078)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1923 |
Autores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 75 |
Comentarios Enviados: | 140 |
Enlaces: | 128 |
Categorías en Enlaces: | 5 |
Noticias en Espera: | 0 |
|
|
|
|