Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Estadísticas de Acceso |
|
Aeromodelismo RadioControl, Radiocontrol.es Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 43.458.361 impresiones desde Junio 1.998
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   12.91 % (5612736) |
Netscape: |   68.20 % (29642190) |
Opera: |   0.358 % (155986) |
Konqueror: |   0.010 % (4493) |
Lynx: |   0.000 % (426) |
Motores de Búsqueda: |   7.802 % (3390743) |
Desconocido: |   4.704 % (2044670)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   21.71 % (9435550) |
Linux: |   2.418 % (1050975) |
Mac/PPC: |   3.806 % (1654379) |
FreeBSD: |   0.006 % (2829) |
SunOS: |   0.001 % (740) |
IRIX: |   0.000 % (87) |
BeOS: |   0.000 % (237) |
OS/2: |   0.000 % (86) |
AIX: |   1.380 % (6) |
Desconocido: |   66.05 % (28706355)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1923 |
Autores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 75 |
Comentarios Enviados: | 140 |
Enlaces: | 128 |
Categorías en Enlaces: | 5 |
Noticias en Espera: | 0 |
|
|
|
|